Fakten
| Geschäftstätigkeit | ProfilGruppen liefert kundenspezifische Profile, Komponenten und Produkte aus stranggepresstem Aluminium sowie die dazugehörigen Produktions- und Logistikdienstleistungen. |
| Standort | Åseda in Småland |
| Umsatz 2025 | 2.329,8 Mio. SEK |
| Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten 2025 | 499 |
| Geschäftsführer | Per Thorsell |
| Aufsichtsratsvorsitzender | Bengt Stillström |
| Organisationsnummer | 556277-8943 ProfilGruppen AB |
| 556206-5119 ProfilGruppen Extrusions AB | |
| 556248-8949 PG&WIP | |
| Bank | Nordea, Växjö |
| Gründungsjahr | 1981 (gegründet von Lars Johansson, Mats Jonson, Kutte Ståhlgren und Lennart Thompsson) |
| Börsennotierung | 19. Juni 1997. Notiert an der NASDAQ OMX Stockholm. |
| Qualitätszertifizierungen | IATF-16949, ISO 14001, ISO 45001 sowie ISO 27001 |