Begrepp | Beskrivning | Orsak till användning |
---|---|---|
Andel riskbärande kapital | Eget kapital och uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen. | Relevant ur kreditsynpunkt, visar förmågan att klara förluster. |
Avkastning på eget kapital | Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital under perioden. Vid rapportering av delårsperiod extrapoleras resultatet för att motsvara en tolvmånadersperiod. | Relevant ur ett aktieägarperspektiv då det speglar avkastningen under perioden på ägarnas kapital. |
Avkastning på sysselsatt kapital | Resultat före skatt och före finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under perioden Se definition av sysselsatt kapital nedan. | Relevant för investerare och kreditgivare då det visar avkastningen på det kapital som kräver avkastning, används för att optimera kapitalallokeringen. |
Balansomslutning | Värdet av samtliga tillgångar, såsom fastigheter, maskiner och inventarier, varulager, kundfordringar och likvida medel. | Relevant för att intressenter på ett enkelt sätt ska kunna följa förändringar av koncernens totala tillgångar. |
Eget kapital per aktie | Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med antal aktier. | Relevant mått för investerare på hur stor skuld till ägarna som är relaterad till varje aktie |
Investeringar | Anläggningstillgångar som anskaffats under perioden | Relevant för att visa den samlade storleken på de investeringar som görs för att bibehålla befintlig kapacitet och skapa tillväxt. |
Kapitalomsättningshastighet | Intäkter dividerade med genomsnittligt sysselsatt kapital. | Relevant för att bedöma hur snabbt kapitalet i genomsnitt utnyttjas, ett slags mått på kapitaleffektivitet. |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | Kassaflöde från verksamheten, exklusive finansiering och investeringar. | Relevant för att kunna följa den operativa verksamhetens förmåga att generera kassaflöde för att finansiera nya investeringar, amorteringar och utdelningar samt bedöma behovet av ny extern finansiering. |
Kassaflöde per aktie | Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier. | Relevant för att relatera kassagenereringsförmågan till antalet aktier. |
Likviditetsreserv | Kassa och bankmedel samt outnyttjade lånelöften från bankerna vid periodens slut. | Relevant för att bedöma förmågan att finansiera den framtida verksamheten och variationer i penningflödet genom bolaget. |
Nettoskuld/EBITDA | Räntebärande nettoskuld dividerat med resultat före av- och nedskrivningar. | Relevant för att bedöma förmågan att återbetala lånen, vilket är av intresse för kreditgivare och investerare. |
Räntebärande nettoskuld | Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar (avsättningar till pensioner) reducerade med likvida medel och räntebärande fordringar. | Relevant för att bedöma totalt utnyttjad räntebärande skuldbörda. |
Nettoskuldsättningsgrad | Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital. | Relevant för att bedöma kapitalstrukturen, fördelningen mellan eget kapital och lånat kapital. |
Operativt resultat | Sammanlagt resultat exklusive jämförelsestörande poster och marknadsprisförändring under perioden av den riskutsatta metallpositionen | Relevant som mått på den operativa verksamhetens resultat |
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | Rörelseresultat före avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. | Relevant som mått på rörelsens förmåga att generera kassaflöde före kapitalbindning i rörelsen och finansiella flöden. |
Resultat per aktie | Periodens resultat exklusive resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande dividerat med genomsnittligt antal aktier. | Relevant för investerare för att bedöma aktiens avkastning och värdering. |
Resultatmarginal | Resultat före skatt i procent av intäkter. | Relevant för att bedöma hur stor andel av intäkterna som behålls som vinst, kan även användas för jämförelse mellan bolag. Det visar också tåligheten mot negativa avvikelser. |
Riskutsatt metallposition | Nettot av volym som finns i lager, kontrakterat inflöde och kontrakterat utflöde | Relevant för att visa vilken volym som får framtida resultatpåverkan av marknadsprisets ändring |
Räntetäckningsgrad | Resultat före skatt och före finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. | Relevant för kreditgivare som ett mått på förmågan att täcka räntekostnader. |
Rörelsemarginal | Rörelseresultat i procent av intäkterna. | Relevant för att bedöma hur stor andel av intäkterna som behålls som vinst från den operativa verksamheten, kan även användas för jämförelse mellan bolag. |
Rörelseresultat | Resultat före skatt och före finansiella poster. | Relevant som mått på den operativa verksamhetens resultat. |
Sammanlagt resultat | Rörelseresultat justerat med skillnaden (periodiseringseffekten) mellan 1) värdering av lager och avtalade kontrakterade flöden och 2) marknadsvärde på balansdagen för den riskutsatta metallpositionen. | Relevant för att bedöma bolagets totala prestation under perioden som visar summan av operativ metallriskpositionens resultat och jämförelsestörande poster. |
Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. | Relevant som mått på aktuell självfinansiering då det visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats av eget kapital. |
Substansvärde per aktie | Se eget kapital per aktie. | |
Sysselsatt kapital | Eget kapital och räntebärande skulder. | Relevant för att visa hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är den ena komponenten i att mäta avkastning från verksamheten. |
Nyckeltalen baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av Resultat per aktie samt Substansvärde per aktie.