Femårsöversikt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning/Intäkt | Mkr | 1 622,1 | 1 618,3 | 1382,8 | 1132,0 | 980,2 |
Resultat före av- och nedskrivningar | Mkr | 170,9 | 162,9 | 141,0 | 104,1 | 44,8 |
Rörelseresultat | Mkr | 113,2 | 113,7 | 103,9 | 69,1 | 22,9 |
Rörelsemarginal | % | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,1 | 2,3 |
Resultat före skatt | Mkr | 101,9 | 107,6 | 99,7 | 65,0 | 17,8 |
Resultatmarginal | % | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 5,7 | 1,8 |
Avkastning på eget kapital | % | 20,3 | 23,9 | 26,0 | 20,8 | 6,2 |
Avkastning på sysselsatt kapital | % | 18,0 | 23,9 | 25,6 | 19,0 | 7,4 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | Mkr | 110,7 | 129,8 | 85,5 | 84,8 | 13,2 |
Investeringar | Mkr | 218,6 | 137,7 | 65,3 | 50,8 | 68,4 |
Likviditetsreserv | Mkr | 146,8 | 366,4 | 140,1 | 165,1 | 108,2 |
Räntebärande nettoskuld | Mkr | 300,2 | 116,2 | 89,8 | 88,6 | 133,8 |
Nettoskuld/EBITDA | ggr | 1,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 3,0 |
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar | Mkr | 330,2 | 142,3 | 117,7 | 99,9 | 143,1 |
Nettoskuldsättningsgrad | ggr | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,61 |
Balansomslutning | Mkr | 1090,1 | 918,3 | 742,1 | 606,9 | 539,7 |
Soliditet | % | 38,2 | 40,8 | 43,7 | 44,6 | 40,8 |
Kapitalomsättningshastighet | ggr | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,0 |
Andel riskbärande kapital | % | 43,3 | 44,9 | 48,1 | 49,2 | 45,7 |
Räntetäckningsgrad | ggr | 9,7 | 16,9 | 23,3 | 14,5 | 3,8 |
Medarbetare | ||||||
Medelantal anställda | 466 | 459 | 442 | 379 | 339 | |
Antal tjänster vid årets slut | 455 | 468 | 453 | 393 | 353 | |
Personalomsättning | % | 7,4 | 7,2 | 6,2 | 3,6 | 6,2 |
Genomsnittsålder | år | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 |
Lönekostnader inklusive sociala avgifter | Mkr | 292,6 | 285,3 | 268,1 | 229,3 | 195,8 |
Intäkter per anställd (medelantal) | tkr | 3481 | 3526 | 3129 | 2987 | 2892 |
Resultat före skatt per anställd (medelantal) | tkr | 219 | 235 | 226 | 171 | 52 |
Per aktie | ||||||
Genomsnittligt antal aktier 1) | tusental | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 | 7399 |
Resultat per aktie | kr | 9,98 | 10,88 | 9,86 | 6,56 | 1,88 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie | kr | 14,97 | 17,54 | 11,56 | 11,47 | 1,79 |
Substansvärde per aktie | kr | 53,90 | 48,86 | 42,24 | 35,53 | 29,26 |
Utdelning per aktie 2) | kr | 0,00 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 0,00 |
Uppdaterad: 2020-03-26 |
1) Ingen utspädning finns.
2) För 2019 avses den av styrelsen föreslagna utdelningen.
För definitioner, se årsredovisningens sista sida samt hemsidan.